SECONDA CATEGORIA

ZOGNESE (CALCIO A 11  SECONDA CATEGORIA)

ALLENATORI E STAFF

  • Colori Sociali:BLU/AMARANTO
  • Campo:VIA RONCO, 11 24019 ZOGNO/CAMANGHÉ BG

 

ROSA A DISPOSIZIONE 

 
GIOCATORE NASCITA RUOLO GOL PRES cartellini gialli cartellini rossi
Arrigoni Marco Arrigoni Marco 06-01-1986 ATT 2 0 0 0
Bettoni Simone Bettoni Simone 22-01-1997 ATT 0 0 0 0
Cortinovis Andrea Cortinovis Andrea 0 0 0 0
Cortinovis Jacopo Cortinovis Jacopo (67) 15-01-2003 ATT 0 0 0 0
Cortinovis Nicholas Cortinovis Nicholas 08-04-2003 CEN 0 0 0 0
Cuter Lorenzo Cuter Lorenzo 24-07-1999 DIF 0 0 0 0
Daldossi Gianluca Daldossi Gianluca 29-03-2000 CEN 0 0 0 0
Dazzan Davide Dazzan Davide 01-01-1997 ATT 0 0 0 0
Foppolo Lorenzo Foppolo Lorenzo 12-05-2003 CEN 0 0 0 0
Franco Alessandro Franco Alessandro 28-02-2001 CEN 1 0 0 0
Gherardi Matteo Gherardi Matteo POR 0 0 0 0
Labaria Marco Labaria Marco 26-01-1993 DIF 1 0 0 0
Locatelli Andrea Locatelli Andrea 25-09-2000 ATT 7 0 0 0
Locatelli Daniele Locatelli Daniele 07-06-1991 CEN 1 0 0 0
Mosca Alessandro Mosca Alessandro 18-08-1992 ATT 0 0 0 0
Panighetti Simone Panighetti Simone 31-03-1993 CEN 0 0 0 0
Rota Marco Rota Marco 14-08-1992 CEN 0 0 0 0
Sonzogni Manolo Sonzogni Manolo 24-09-1994 DIF 0 0 0 0
Sonzogni Riccardo Sonzogni Riccardo 21-08-1996 DIF 0 0 0 0

ULTIMI RISULTATI

CLASSIFICA

 

ALLENATORI E STAFF

  • Colori Sociali:BLU/AMARANTO
  • Campo:VIA RONCO, 11 24019 ZOGNO/CAMANGHÉ BG

 

ROSA A DISPOSIZIONE 

 
GIOCATORE NASCITA RUOLO GOL PRES cartellini gialli cartellini rossi
Arrigoni Marco Arrigoni Marco 06-01-1986 ATT 2 0 0 0
Bettoni Simone Bettoni Simone 22-01-1997 ATT 0 0 0 0
Cortinovis Andrea Cortinovis Andrea 0 0 0 0
Cortinovis Jacopo Cortinovis Jacopo (67) 15-01-2003 ATT 0 0 0 0
Cortinovis Nicholas Cortinovis Nicholas 08-04-2003 CEN 0 0 0 0
Cuter Lorenzo Cuter Lorenzo 24-07-1999 DIF 0 0 0 0
Daldossi Gianluca Daldossi Gianluca 29-03-2000 CEN 0 0 0 0
Dazzan Davide Dazzan Davide 01-01-1997 ATT 0 0 0 0
Foppolo Lorenzo Foppolo Lorenzo 12-05-2003 CEN 0 0 0 0
Franco Alessandro Franco Alessandro 28-02-2001 CEN 1 0 0 0
Gherardi Matteo Gherardi Matteo POR 0 0 0 0
Labaria Marco Labaria Marco 26-01-1993 DIF 1 0 0 0
Locatelli Andrea Locatelli Andrea 25-09-2000 ATT 7 0 0 0
Locatelli Daniele Locatelli Daniele 07-06-1991 CEN 1 0 0 0
Mosca Alessandro Mosca Alessandro 18-08-1992 ATT 0 0 0 0
Panighetti Simone Panighetti Simone 31-03-1993 CEN 0 0 0 0
Rota Marco Rota Marco 14-08-1992 CEN 0 0 0 0
Sonzogni Manolo Sonzogni Manolo 24-09-1994 DIF 0 0 0 0
Sonzogni Riccardo Sonzogni Riccardo 21-08-1996 DIF 0 0 0 0

ULTIMI RISULTATI

CLASSIFICA