ZOGNESE (CALCIO A 11 SECONDA CATEGORIA)
ALLENATORI E STAFF
-
Allenatore Tarchini Luca Presidente Mosca Roberto Direttore Generale Holger Turra Direttore Sportivo Kamal Medhagri Vice Allenatore Genini Diego Preparatore Portieri Crotti Michele Team Manager Luca Shaban Dirigente Zanchi Davide Accompagnatore Berlendis Marco Fisioterapista Baldaccini Alex Massaggiatore Vismara Pierluigi
- Colori Sociali:BLU/AMARANTO
- Campo:VIA RONCO, 11 24019 ZOGNO/CAMANGHÉ BG
ROSA A DISPOSIZIONE
GIOCATORE | NASCITA | RUOLO | GOL | PRES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrigoni Marco | 06-01-1986 | ATT | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Bettoni Simone | 22-01-1997 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cortinovis Andrea | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cortinovis Jacopo (67) | 15-01-2003 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cortinovis Nicholas | 08-04-2003 | CEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cuter Lorenzo | 24-07-1999 | DIF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daldossi Gianluca | 29-03-2000 | CEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dazzan Davide | 01-01-1997 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Foppolo Lorenzo | 12-05-2003 | CEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Franco Alessandro | 28-02-2001 | CEN | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Gherardi Matteo | – | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Labaria Marco | 26-01-1993 | DIF | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Locatelli Andrea | 25-09-2000 | ATT | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Locatelli Daniele | 07-06-1991 | CEN | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mosca Alessandro | 18-08-1992 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Panighetti Simone | 31-03-1993 | CEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rota Marco | 14-08-1992 | CEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonzogni Manolo | 24-09-1994 | DIF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonzogni Riccardo | 21-08-1996 | DIF | 0 | 0 | 0 | 0 |
ULTIMI RISULTATI
CLASSIFICA
ALLENATORI E STAFF
-
Allenatore Tarchini Luca Presidente Mosca Roberto Direttore Generale Holger Turra Direttore Sportivo Kamal Medhagri Vice Allenatore Genini Diego Preparatore Portieri Crotti Michele Team Manager Luca Shaban Dirigente Zanchi Davide Accompagnatore Berlendis Marco Fisioterapista Baldaccini Alex Massaggiatore Vismara Pierluigi
- Colori Sociali:BLU/AMARANTO
- Campo:VIA RONCO, 11 24019 ZOGNO/CAMANGHÉ BG
ROSA A DISPOSIZIONE
GIOCATORE | NASCITA | RUOLO | GOL | PRES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrigoni Marco | 06-01-1986 | ATT | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Bettoni Simone | 22-01-1997 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cortinovis Andrea | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cortinovis Jacopo (67) | 15-01-2003 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cortinovis Nicholas | 08-04-2003 | CEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cuter Lorenzo | 24-07-1999 | DIF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daldossi Gianluca | 29-03-2000 | CEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dazzan Davide | 01-01-1997 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Foppolo Lorenzo | 12-05-2003 | CEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Franco Alessandro | 28-02-2001 | CEN | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Gherardi Matteo | – | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Labaria Marco | 26-01-1993 | DIF | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Locatelli Andrea | 25-09-2000 | ATT | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Locatelli Daniele | 07-06-1991 | CEN | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mosca Alessandro | 18-08-1992 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Panighetti Simone | 31-03-1993 | CEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rota Marco | 14-08-1992 | CEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonzogni Manolo | 24-09-1994 | DIF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonzogni Riccardo | 21-08-1996 | DIF | 0 | 0 | 0 | 0 |
ULTIMI RISULTATI
CLASSIFICA