ZOGNESE (CALCIO A 11 ALLIEVI FIGC) UNDER 16
ALLENATORE E STAFF
Allenatore | Gimondi Alessandro |
Vice Allenatore | Tiraboschi Luca |
Collaboratore Tecnico | Barbera Giovanni |
Dirigente | Pesenti Giampaolo |
ROSA A DISPOSIZIONE
GIOCATORE | NASCITA | RUOLO | GOL | PRES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguti Leonardo | 04-01-2009 | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barbera Nicholas | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Belotti Davide | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Belotti Fabio | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bettinelli Nicolo | 23-07-2009 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carrara Matteo | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cortinovis Francesco | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gasparini Gabriele | 02-12-2009 | DIF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gervasoni Fabio | 04-03-2009 | DIF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ghisalberti Luca | – | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grigis Cristiano(5) | – | DIF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jadoul Andrea | – | – | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Locatelli Michele | 23-11-2009 | CEN | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Manzoni Giorgio | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Palazzi Giacomo | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Palazzi Pietro(9) | 02-01-2009 | ATT | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Pesenti Giacomo | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Rigamonti Davide | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Scuri Andrea | – | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonzogni Samuel | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sullo Fabio | 15-08-2009 | ATT | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Tiraboschi Gioele | – | – | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Tribbia Mathias | – | – | 3 | 0 | 0 |
RISULTATI
CLASSIFICA